<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDV</title>
	<atom:link href="http://www.cdv-news.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdv-news.de</link>
	<description>Club deutscher Vielseitigkeitsreiter e.V.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:51:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>4. CDV Cup Station in Hornsmühlen steht in den Startlöchern!</title>
		<link>http://www.cdv-news.de/news/4-cdv-cup-station-in-hornsmuhlen-steht-in-den-startlochern</link>
		<comments>http://www.cdv-news.de/news/4-cdv-cup-station-in-hornsmuhlen-steht-in-den-startlochern#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CDV Cup 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdv-news.de/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Vielseitigkeitsreiter und Traktoren warten in Hornsmühlen auf die Zuschauer: Vielseitigkeitsturnier am 20. Mai mit gut 100 Paaren
„Es kann losgehen!“ Mit diesem unisono vom Parcoursbauer Fried Schwien (Brackrade) und dem Ausrichter Axel Behmann (Hornsmühlen) gesprochenen Satz geht die 6. Hornsmühlener Vielseitigkeit in diesen Tagen in die entscheidende Phase. Am Sonntag (20. Mai) wird auf dem herrlich gelegenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdv-news.de/news/4-cdv-cup-station-in-hornsmuhlen-steht-in-den-startlochern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDV-Cup 2012, dritte Station in Löningen-Boen-Bunnen</title>
		<link>http://www.cdv-news.de/news/cdv-cup-2012-dritte-station-in-loningen-boen-bunnen</link>
		<comments>http://www.cdv-news.de/news/cdv-cup-2012-dritte-station-in-loningen-boen-bunnen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CDV Cup]]></category>
		<category><![CDATA[CDV Cup 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdv-news.de/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Internationales Flair in Oldenburg

Aus Holland, Schweden, Finnland, Dänemark und sogar Litauen waren die Vielseitigkeitsreiter am vergangenen Wochenende ins oldenburgische Löningen-Boen-Bunnen gereist. Für die L-Vielseitigkeit, die zugleich als die dritte Station des CDV-Cups 2012 ausgeschrieben war, hatten 36 Reiter genannt, 26 Paare gingen an den Start, aber nur eines kam ohne Zeitstrafpunkte aus dem Gelände.
Und das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdv-news.de/news/cdv-cup-2012-dritte-station-in-loningen-boen-bunnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulzer siegt in Sulzthal</title>
		<link>http://www.cdv-news.de/news/sulzer-siegt-in-sulzthal</link>
		<comments>http://www.cdv-news.de/news/sulzer-siegt-in-sulzthal#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CDV Cup 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdv-news.de/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Einen Heimsieg verbuchte der gebürtige Schweizer Felix Sulzer mit Lord Hayagriva bei der zweiten Station des CDV-Cups 2012 im bayerischen Sulzthal.
21 Paare hätten auf die Strecke gehen sollen im Sulzthaler Hügelland „Auf der Steige“. Am Ende standen 15 in der Startbox. Felix Sulzer und Lord Hayagriva waren Fünfte nach der Dressur gewesen (50,9 Minuspunkte) und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdv-news.de/news/sulzer-siegt-in-sulzthal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDV Cup in Meerbusch: Turnier von Pferdeleuten für Pferdeleute</title>
		<link>http://www.cdv-news.de/news/cdv-cup-in-meerbusch-turnier-von-pferdeleuten-fur-pferdeleute</link>
		<comments>http://www.cdv-news.de/news/cdv-cup-in-meerbusch-turnier-von-pferdeleuten-fur-pferdeleute#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CDV Cup]]></category>
		<category><![CDATA[CDV Cup 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdv-news.de/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Der CDV-Cup 2012 ist eröffnet. Gastgeber der ersten Etappe war die Reitanlage „Haus Kierst“ der Familie Münker im rheinischen Meerbusch. Die L-Vielseitigkeit für den CDV-Cup wurde in zwei Abteilungen gewertet, einer für Junioren und Junge Reiter sowie der zweiten für Reiter und Senioren. Für die Gestaltung des Geländes war neben der Familie Münker Stephan Leuwer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdv-news.de/news/cdv-cup-in-meerbusch-turnier-von-pferdeleuten-fur-pferdeleute/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleich 68 Nennungen in der 1. CDV Cup Qualifikation in Meerbusch</title>
		<link>http://www.cdv-news.de/news/gleich-68-nennungen-1-cdv-cup-qualifikation-in-meerbusch</link>
		<comments>http://www.cdv-news.de/news/gleich-68-nennungen-1-cdv-cup-qualifikation-in-meerbusch#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CDV Cup]]></category>
		<category><![CDATA[CDV Cup 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdv-news.de/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Am nächsten Sonntag, den 1. April 2012, startet die 1. CDV Cup Qualifikation in Meerbusch. 68 Reiter haben genannt. Ein tolles Ergebnis für den Saisonstart&#8230; man merkt, alle haben wieder richtig Lust auf Turniere! Wir berichten natürlich über die Ergebnisse in der nächsten Woche.
Hier geht&#8217;s zu der Zeiteinteilung und den Teilnehmerinformationen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdv-news.de/news/gleich-68-nennungen-1-cdv-cup-qualifikation-in-meerbusch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

